Máximo anual de temperatura 2026: 39.3º
2014-07-24 13:00
Mínimo anual de temperatura 2026: 10.3º
2015-05-02 6:00
2016-10-13 0:00
2016-10-20 23:00
2023-05-07 7:00
2023-05-10 6:00
2023-09-25 8:00
2023-09-26 8:00
2023-11-13 4:00
2026-06-05 7:00
Diferencia max/min anual mas grande 2026: 19.8º
2013-12-08 145:00 - max: 14.5º; min: -5.3º
2014-06-10 316:00 - max: 31.6º; min: 11.8º
2015-05-27 283:00 - max: 28.3º; min: 8.5º
2015-05-30 298:00 - max: 29.8º; min: 10º
2015-07-05 380:00 - max: 38º; min: 18.2º
2016-04-06 211:00 - max: 21.1º; min: 1.3º
2023-03-16 226:00 - max: 22.6º; min: 2.8º
2023-03-22 225:00 - max: 22.5º; min: 2.7º
2023-06-25 363:00 - max: 36.3º; min: 16.5º
2023-08-11 380:00 - max: 38º; min: 18.2º
2024-04-11 266:00 - max: 26.6º; min: 6.8º
2024-06-16 300:00 - max: 30º; min: 10.2º
2025-09-15 330:00 - max: 33º; min: 13.2º
2026-06-12 336:00 - max: 33.6º; min: 13.8º
Diferencia max/min anual mas pequeña 2026: 2.5º
2013-12-31 18:00 - max: 1.8º; min: -0.7º
2023-10-29 132:00 - max: 13.2º; min: 10.7º
2023-12-10 100:00 - max: 10º; min: 7.5º
2026-05-31 237:00 - max: 23.7º; min: 21.2º
Máximo histórico de temperatura: 40.3º
2015-07-14 13:00
Mínimo histórico de temperatura: -7.7º
2016-02-17 8:00
Diferencia max/min histórica mas grande: 28.8º
2014-04-18 346:00 - max: 34.6º; min: 5.8º
Diferencia max/min histórica mas pequeña:
2023-07-07 227:00 - max: 22.7º; min: 22.7º
2023-07-08 227:00 - max: 22.7º; min: 22.7º
2023-07-09 227:00 - max: 22.7º; min: 22.7º
2023-07-10 227:00 - max: 22.7º; min: 22.7º
2025-10-03 157:00 - max: 15.7º; min: 15.7º