Máximo anual de temperatura 2024: 39.3º
2014-07-24 13:00
Mínimo anual de temperatura 2024: -4.2º
2023-02-25 4:00
2024-01-12 8:00
Diferencia max/min anual mas grande 2024: 20.2º
2014-02-23 182:00 - max: 18.2º; min: -2º
2014-06-22 327:00 - max: 32.7º; min: 12.5º
2014-07-26 373:00 - max: 37.3º; min: 17.1º
2014-08-07 377:00 - max: 37.7º; min: 17.5º
2014-08-21 338:00 - max: 33.8º; min: 13.6º
2014-08-28 370:00 - max: 37º; min: 16.8º
2015-05-13 338:00 - max: 33.8º; min: 13.6º
2015-06-05 325:00 - max: 32.5º; min: 12.3º
2016-04-07 218:00 - max: 21.8º; min: 1.6º
2023-07-23 347:00 - max: 34.7º; min: 14.5º
2024-04-13 277:00 - max: 27.7º; min: 7.5º
Diferencia max/min anual mas pequeña 2024: 2.7º
2013-05-27 241:00 - max: 24.1º; min: 21.4º
2015-04-07 86:00 - max: 8.6º; min: 5.9º
2016-02-05 32:00 - max: 3.2º; min: 0.5º
2024-01-17 102:00 - max: 10.2º; min: 7.5º
Máximo histórico de temperatura: 40.3º
2015-07-14 13:00
Mínimo histórico de temperatura: -7.7º
2016-02-17 8:00
Diferencia max/min histórica mas grande: 28.8º
2014-04-18 346:00 - max: 34.6º; min: 5.8º
Diferencia max/min histórica mas pequeña:
2023-07-07 227:00 - max: 22.7º; min: 22.7º
2023-07-08 227:00 - max: 22.7º; min: 22.7º
2023-07-09 227:00 - max: 22.7º; min: 22.7º
2023-07-10 227:00 - max: 22.7º; min: 22.7º